

2025-11-27 15:23:40
作(zuo)者:拉(la)伸機(ji)


| 項(xiang)目 Project | 630t-A | 630t-B | 630t-C (雙(shuang)缸) | 800t | 1000t | 1250t | 1600t | 2000t |
| 液(ye)體最(zui)大工(gong)作壓(ya)力 Mpa Liquid maximum working pressure | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 滑(hua)塊有(you)效行(hang)程 mm Slider effective stroke | 400 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 最(zui)大開(kai)口高(gao)度 mm Maximum opening height | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | 1600 |
| 工(gong)作台(tai)尺寸(cun) mm working desk size | 1200×1000 | 1600×1600 | 2200×1600 | 1500×1500 | 1500×1500 | 1700×1600 | 2000×1600 | 2000×2000 |
| 空程(cheng)下行(hang)速度(du) mm/s Dead speed | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 |
| 工作(zuo)速度(du) mm/s Speed of work | 5—12 | 5—12 | 5—12 | 6—15 | 6—12 | 5—10 | 4—8 | 5—10 |
| 回程(cheng)速度(du) mm/s Return speed | 90 | 90 | 80 | 90 | 80 | 70 | 60 | 85 |
| 電機(ji)功率(lü) KW Motor Power | 22×2 | 22×2 | 22×2 | 37×2 | 37×2 | 37×2 | 37×2 | 45×2 |
| 頂出(chu)力 t Ejection force | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 200 | 200 | 250 |
| 頂(ding)出行(hang)程 mm Ejection stroke | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 450 | 450 | 450 |




地(di)址:山(shan)東省(sheng)滕州(zhou)市經(jing)濟開(kai)發區(qu)郭河(he)路789号(hao)
電話(hua):18963222388
違法(fa)和不(bu)良信(xin)息舉(ju)報電(dian)話:(0632)5992067
舉(ju)報郵(you)箱:[email protected]

備案(an)号: 魯(lu)ICP備15023625号(hao)-8
·
•
· 



